
Индия. T20
Гулбарга Мистикс (жен)
0/0 : 143/7 (19.5)
Хубли Тайгерс (жен)
Вринда Динеш | 1 - 16 |
Ники Прасад | 2 - 80 |
Дивья Гнанананда | 3 - 82 |
Кумар Пратьюша | 4 - 109 |
Дикша КД | 5 - 110 |
Шрея Б Поте | 6 - 139 |
Силкин Джитубхай Патель | 7 - 141 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кумар Пратьюша | 68 | 40 | 9 | 2 | 170.00 |
Вринда Динеш | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Ники Прасад | 33 | 29 | 4 | 1 | 113.79 |
Дивья Гнанананда | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Дикша КД | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Шрея Б Поте | 13 | 16 | 0 | 0 | 81.25 |
Моника Патель | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
Силкин Джитубхай Патель | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Прия Чаван | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Сайна Капур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рамешвари Шивананд Гаяквад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 143 |
4 пробежек 141/6 | 19 |
7 пробежек 137/5 | 18 |
6 пробежек 130/5 | 17 |
10 пробежек 124/5 | 16 |
4 пробежек 114/5 | 15 |
1 пробежек 110/5 | 14 |
12 пробежек 109/4 | 13 |
15 пробежек 97/3 | 12 |
2 пробежек 82/3 | 11 |
8 пробежек 80/1 | 10 |
8 пробежек 72/1 | 9 |
3 пробежек 64/1 | 8 |
11 пробежек 61/1 | 7 |
5 пробежек 50/1 | 6 |
8 пробежек 45/1 | 5 |
12 пробежек 37/1 | 4 |
9 пробежек 25/1 | 3 |
5 пробежек 16/1 | 2 |
11 пробежек 11/0 | 1 |
b2f
Основная игра
Гулбарга Мистикс (жен) - Хубли Тайгерс (жен) 25.07.2026: Прямая трансляция и live-ставки на матч
Популярные события и новости спорта
Main
Live
Крикет Live
- Биг Баш Лига
- Кубок Мира до 19 лет. 2026
- Трофей Виджая Хазаре
- Индия. Субодх Трофи
- КСА Национальный клубный чемпионат
- Четырехдневная серия. Второй дивизион
- Шри-Ланка. MCA. Дивизион F
- Шри-Ланка. Национальная Суперлига. Женщины
- Шри-Ланка. Сундар Гаградж
- India. Axi Sankaranti Tournament
- India. Inter State Tournament Ongole
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
Выберите язык